Les tarifs
Les tarifs des repas sont valables du 1er septembre au 31 août.
La grille des tarifs ci-dessous est également téléchargeable ici.
Tranche de quotient familial (en euros) | Prix du repas (en euros) | |
Tarif 1 | ≤ à 234 | 0,13 |
Tarif 2 | ≤ à 384 | 0,85 |
Tarif 3 | ≤ à 548 | 1,62 |
Tarif 4 | ≤ à 959 | 2,28 |
Tarif 5 | ≤ à 1370 | 3,62 |
Tarif 6 | ≤ à 1900 | 4,61 |
Tarif 7 | ≤ à 2500 | 4,89 |
Tarif 8 | ≤ à 3333 | 5,10 |
Tarif 9 | ≤ à 5000 | 6,00 |
Tarif 10 | > à 5000 | 7,00 |
Échéancier
Les factures sont payées à terme échu et sont émises aux dates indiquées dans le tableau ci-dessous, téléchargeable ici.